更新時(shí)間:2024-03-04
SWP-T20X系列經(jīng)濟型壓力變送器采用具有*水平的進(jìn)口陶瓷壓阻傳感器,配合高精度電子元件,經(jīng)嚴格的工藝過(guò)程裝配而成。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通過(guò)溫度傳感器把溫度信號變?yōu)殡娦盘?,再由前置放大器把此電信號放大濾波,送往CPU的A/D 轉換模塊進(jìn)行模擬量到數字量的變換。zui后由CPU進(jìn)行數據處理并顯示及PWM輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測介質(zhì)的壓力直接作用于傳感器的陶瓷膜片上,使膜片產(chǎn)生與介質(zhì)壓力成正比的微小位移,正常工作狀態(tài)下,膜片zui大位移不大于0.025毫米,電子線(xiàn)路檢測這一位移量后,即把這一位移量轉換成對應于這一壓力的標準工業(yè)測量信號。超壓時(shí)膜片直接貼到堅固的陶瓷基體上,由于膜片與基體的間隙只有0.1毫米,因此過(guò)壓時(shí)膜片的zui大位移只能是0.1毫米,所以從結構上保證了膜片不會(huì )產(chǎn)生過(guò)大變形,該傳感器具有很好的穩定性和高可靠性?! ?/p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆準確度等級 0.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差 0.1%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫度影響 ±0.1%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作電壓 DC 13V~30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年穩定性 ±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信號輸出 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許過(guò)壓 量程150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸 120×60×100 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆zui大壓力 量程200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許溫度 介質(zhì) -20~70℃ 環(huán)境 -20~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、傳感器允許zui大壓力為2倍量程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝時(shí),用扳手夾住M20×1.5的外六角部分,切不可將力作用于壓力變送器外殼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 特殊過(guò)程連接方式和材料請在訂貨時(shí)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準量程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區1號樓206室
© 2024 版權所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪(fǎng)問(wèn)量:135318 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏